五戸総合病院正面まで340m・5DK・内見可
最終更新日:2025年12月12日
- 価 格
- 600万円
- 間取り
- 5DK
- 所在地
- 五戸町字下タノ沢頭48-
- 土地面積
- 254.15㎡(約76.8坪)
- 交 通
| 取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | 下タノ沢頭① | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 五戸総合病院正面まで340m・5DK・内見可 | ||||
| 所在地 | 五戸町字下タノ沢頭48- | ||||
| 価 格 | 600万円 | ||||
| 間取り | 5DK | ||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 254.15㎡(約76.8坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組み工法亜鉛鋼板葺二階建 | 建物面積 | 144.08㎡(約43.5坪) |
| 間取内訳 | 1階・DK15帖・和室6帖・和室8帖・洗面脱衣1坪・UB1坪・WC男洋 中2階・書斎洋7.5帖 2階・洋6帖・和6帖・納戸3.5帖 車庫1台(軽サイズ) | ||
| 接道状況 | 敷地北側約13mが幅6mの公道(AS舗装)に面する | ||
| 築年月日 | S59.7築 | 現 況 | 空室 |
| 引渡し時期 | お打ち合わせ | 駐車場 | 2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 学区(小) | 五戸 | 学区(中) | 五戸 |
| ガ ス | LPG | トイレ | |
| 備 考 | |||


















