自動車板金工場・事務所
最終更新日:2025年12月08日
- 価 格
- 600万円
- 間取り
- 事務所付き工場
- 所在地
- 五戸町字苗代沢3-
- 土地面積
- 993㎡(300坪)
- 交 通
| 取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 自動車板金工場・事務所 | ||||
| 所在地 | 五戸町字苗代沢3- | ||||
| 価 格 | 600万円 | ||||
| 間取り | 事務所付き工場 | ||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 993㎡(300坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 工場・鉄骨造(4mm超)・亜鉛鋼板葺平屋建 事務所・木造平屋建 | 建物面積 | 123.96㎡(37.5坪) |
| 間取内訳 | 工場(鉄骨造)99.17㎡(約30坪)・事務所(木造)24.79㎡(約7.5坪) | ||
| 接道状況 | 敷地西側が幅約11mの公道に接する | ||
| 築年月日 | 平成5年築 | 現 況 | 工場休止中 |
| 引渡し時期 | お打ち合わせ | 駐車場 | 4~5台 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 山林 |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 学区(小) | 五戸 | 学区(中) | 五戸 |
| ガ ス | LPG | トイレ | |
| 備 考 | ※建物未登記 | ||








