静かで、のんびり、緑豊かな環境です。
最終更新日:2026年02月18日
- 価 格
- 160万円
- 坪単価
- 21,333円
- 土地面積
- 248㎡(約75坪)
- 所在地
- 階上町蒼前西5丁目3-
- 交 通
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 蒼前西5 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 静かで、のんびり、緑豊かな環境です。 | ||||
| 所在地 | 階上町蒼前西5丁目3- | ||||
| 価 格 | 160万円 | ||||
| 坪単価 | 21,333円 | ||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 248㎡(約75坪) | 他、私道面積 | 坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | その他 |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 敷地北東側が幅6mの公道(AS舗装)に接する。 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | 南側に建物無し |
| 舗 装 | 学区(小) | 石鉢小学校 | |
| 水 道 | 前面道路より引込要す | 学区(中) | 階上中学校 |
| 生活排水 | 下水道地区 | ガ ス | LPG |
| 備 考 | 隣地75坪・計2区画(計150坪)有り・どちらも更地 | ||
